私たちは、特定の血縁や限られたパートナーシップのために資産の承継と管理を司る「シングル・ファミリーオフィス」として歩んできました。現在、私たちが培ってきた「資産運用の最適解」を、志を共にする少数のファミリーへも解放する、マルチ・ファミリーオフィス(MFO)への移行期間にあります。

この移行に際し、私たちは現在、「資金を直接お預かりしない」という透明性の高い形態での試験的運用を実施しております。

私たちの心臓部:インデックス特化型マルチファクター・アルゴリズム

当社の運用は、経験や直感といった曖昧なものに依存しません。自社開発のエンジンが、その中核を担っています。

50%の理論

インデックス指数は、1年という長い期間で見ると上昇日と下落日がある程度拮抗し、年間を通じた上昇率と下落率の発生頻度は50%前後に近づく傾向があると考えられます。これは、市場が一方向に動き続けるのではなく、上昇と調整を繰り返しながら価格形成されるためであり、短期では偏りがあっても、長期では値動きが均されやすいという見方に基づくものです。

ウィークリーデータ

2008–2025 週次統計
S&P 500先物 ES
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 53 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -40.62% 14.38% -3.63% -18.32% 22.89% 56.26% 6.96% 9.65% 0.47% 19.30% -12.17% 19.27% 16.07% 4.60% -9.60% 28.73% 19.37% 26.22%
上昇(週) 20 30 28 27 31 34 29 33 29 28 27 31 28 27 27 31 30 31
下落(週) 33 22 24 25 20 17 22 19 23 24 25 21 23 25 25 21 22 21
上昇率 37.7% 57.7% 53.8% 51.9% 59.6% 64.2% 55.8% 63.5% 55.8% 53.8% 51.9% 59.6% 53.8% 51.9% 51.9% 59.6% 56.6% 59.6%
下落率 62.3% 42.3% 46.2% 48.1% 38.5% 32.1% 42.3% 36.5% 44.2% 46.2% 48.1% 40.4% 44.2% 48.1% 48.1% 40.4% 41.5% 40.4%
上昇幅平均 3.36% 2.22% 1.42% 1.49% 1.86% 2.13% 2.33% 1.77% 2.34% 1.24% 1.79% 1.52% 2.76% 1.74% 1.74% 1.99% 2.42% 2.33%
下落幅平均 -3.13% -2.62% -1.46% -2.39% -1.88% -2.53% -2.46% -2.07% -3.02% -0.89% -2.42% -1.46% -2.10% -1.82% -1.87% -1.89% -2.61% -2.50%
NASDAQ100先物 NQ
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -18.67% 2.43% -12.85% -5.25% 12.71% 21.47% 13.92% 0.25% -2.66% -3.70% -2.63% -0.97% -4.94% 11.67% 13.91% 7.54% 11.58% -0.29%
上昇(週) 22 25 21 23 29 32 31 26 26 27 27 29 25 33 33 29 35 28
下落(週) 30 27 31 29 24 20 21 26 26 25 26 23 27 19 19 23 18 24
上昇率 42.3% 48.1% 40.4% 44.2% 54.7% 61.5% 59.6% 50.0% 50.0% 51.9% 50.9% 55.8% 48.1% 63.5% 63.5% 55.8% 66.0% 53.8%
下落率 57.7% 51.9% 59.6% 55.8% 45.3% 38.5% 40.4% 50.0% 50.0% 48.1% 49.1% 44.2% 51.9% 36.5% 36.5% 44.2% 34.0% 46.2%
上昇幅平均 1.31% 1.63% 1.18% 0.96% 1.07% 1.27% 0.94% 0.85% 1.52% 0.72% 0.72% 0.56% 0.85% 0.63% 1.19% 1.10% 1.10% 0.76%
下落幅平均 -1.46% -1.43% -1.22% -0.93% -0.71% -1.14% -0.76% -0.71% -1.69% -0.93% -0.87% -0.65% -0.79% -0.49% -1.32% -0.98% -1.41% -0.87%
日経先物mini NK225M
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -39.14% 23.42% 12.50% -0.28% 11.39% 27.58% 11.69% -0.95% 9.74% 19.42% -6.35% 28.83% 15.81% 26.94% -19.07% 23.75% 23.20% 15.85%
上昇(週) 21 28 30 26 30 37 34 29 30 37 27 32 30 34 21 33 34 29
下落(週) 31 22 22 26 23 15 18 23 22 15 26 20 22 18 31 19 19 23
上昇率 40.4% 53.8% 57.7% 50.0% 56.6% 71.2% 65.4% 55.8% 57.7% 71.2% 50.9% 61.5% 57.7% 65.4% 40.4% 63.5% 64.2% 55.8%
下落率 59.6% 42.3% 42.3% 50.0% 43.4% 28.8% 34.6% 44.2% 42.3% 28.8% 49.1% 38.5% 42.3% 34.6% 59.6% 36.5% 35.8% 44.2%
上昇幅平均 3.10% 2.89% 1.75% 2.37% 1.39% 1.13% 1.12% 1.41% 1.27% 0.68% 1.75% 1.42% 3.13% 1.46% 2.82% 1.51% 1.41% 1.97%
下落幅平均 -3.38% -2.54% -1.96% -2.11% -1.21% -1.14% -1.40% -1.56% -1.33% -0.48% -2.00% -0.87% -2.82% -1.41% -2.36% -1.55% -1.40% -1.72%
ドル円 USDJPY
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -42.57% 53.49% 18.79% 2.45% 14.82% 33.41% 18.37% 8.20% 5.91% 31.41% -1.12% 37.84% 46.81% 26.63% -32.61% 53.05% 24.72% 19.69%
上昇(週) 21 30 32 25 31 32 34 26 31 34 31 36 29 32 21 34 34 29
下落(週) 31 22 19 27 22 20 18 26 21 18 22 16 23 20 31 18 19 23
上昇率 40.4% 57.7% 61.5% 48.1% 58.5% 61.5% 65.4% 50.0% 59.6% 65.4% 58.5% 69.2% 55.8% 61.5% 40.4% 65.4% 64.2% 55.8%
下落率 59.6% 42.3% 36.5% 51.9% 41.5% 38.5% 34.6% 50.0% 40.4% 34.6% 41.5% 30.8% 44.2% 38.5% 59.6% 34.6% 35.8% 44.2%
上昇幅平均 3.30% 2.97% 1.94% 2.79% 1.60% 1.42% 1.33% 2.18% 1.49% 1.27% 1.99% 1.54% 3.79% 1.92% 3.34% 2.18% 1.90% 2.51%
下落幅平均 -3.64% -1.94% -2.44% -2.30% -1.56% -0.95% -1.50% -1.65% -1.96% -0.84% -2.75% -1.35% -2.48% -1.87% -3.23% -1.78% -2.15% -2.30%
S&P 500指数 SPX
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -34.55% 18.89% 10.87% 5.22% 5.46% 25.17% 7.76% -2.47% 13.68% 25.20% -5.93% 22.25% 6.81% 18.85% -8.32% 13.52% 12.88% 12.58%
上昇(週) 22 28 32 27 27 35 32 28 33 33 26 30 29 30 21 31 31 31
下落(週) 30 23 20 25 26 17 20 23 19 18 27 22 23 22 31 21 22 21
上昇率 42.3% 53.8% 61.5% 51.9% 50.9% 67.3% 61.5% 53.8% 63.5% 63.5% 49.1% 57.7% 55.8% 57.7% 40.4% 59.6% 58.5% 59.6%
下落率 57.7% 44.2% 38.5% 48.1% 49.1% 32.7% 38.5% 44.2% 36.5% 34.6% 50.9% 42.3% 44.2% 42.3% 59.6% 40.4% 41.5% 40.4%
上昇幅平均 2.94% 2.60% 1.45% 2.21% 1.37% 1.11% 1.13% 1.45% 1.18% 0.92% 1.89% 1.38% 3.27% 1.44% 2.50% 1.42% 1.22% 1.69%
下落幅平均 -3.20% -2.32% -1.90% -1.97% -1.10% -0.99% -1.36% -1.59% -1.42% -0.44% -2.02% -0.85% -3.10% -1.20% -1.81% -1.51% -1.15% -1.79%
NASDAQ 100指数 NDX
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -38.47% 23.49% 12.64% 0.00% 13.29% 29.60% 11.54% -0.73% 9.84% 18.74% -6.59% 30.43% 15.76% 26.61% -19.64% 23.79% 23.95% 15.96%
上昇(週) 21 29 30 23 33 35 31 29 28 34 29 35 30 32 21 33 36 31
下落(週) 31 23 22 29 20 17 21 23 24 18 24 17 22 20 31 19 17 21
上昇率 40.4% 55.8% 57.7% 44.2% 62.3% 67.3% 59.6% 55.8% 53.8% 65.4% 54.7% 67.3% 57.7% 61.5% 40.4% 63.5% 67.9% 59.6%
下落率 59.6% 44.2% 42.3% 55.8% 37.7% 32.7% 40.4% 44.2% 46.2% 34.6% 45.3% 32.7% 42.3% 38.5% 59.6% 36.5% 32.1% 40.4%
上昇幅平均 3.03% 2.81% 1.71% 2.59% 1.33% 1.13% 1.19% 1.26% 1.32% 0.71% 1.48% 1.27% 2.50% 1.46% 2.72% 1.51% 1.35% 1.70%
下落幅平均 -3.31% -2.44% -1.91% -1.96% -1.38% -1.05% -1.20% -1.60% -1.19% -0.51% -2.11% -1.01% -2.35% -1.23% -2.25% -1.42% -1.55% -1.82%
ダウ工業平均指数 DJI
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -41.93% 53.46% 17.80% 1.75% 14.54% 31.69% 18.48% 7.86% 8.44% 30.52% -1.58% 40.89% 46.42% 26.02% -33.28% 52.43% 26.07% 19.55%
上昇(週) 21 32 31 25 33 32 29 26 31 35 28 40 29 32 20 35 35 30
下落(週) 31 20 21 27 20 20 23 26 21 17 25 12 23 20 32 17 18 22
上昇率 40.4% 61.5% 59.6% 48.1% 62.3% 61.5% 55.8% 50.0% 59.6% 67.3% 52.8% 76.9% 55.8% 61.5% 38.5% 67.3% 66.0% 57.7%
下落率 59.6% 38.5% 40.4% 51.9% 37.7% 38.5% 44.2% 50.0% 40.4% 32.7% 47.2% 23.1% 44.2% 38.5% 61.5% 32.7% 34.0% 42.3%
上昇幅平均 3.52% 2.84% 1.80% 2.65% 1.56% 1.42% 1.44% 2.34% 1.45% 1.15% 2.00% 1.40% 3.25% 1.88% 3.57% 2.10% 1.92% 2.24%
下落幅平均 -3.57% -1.95% -2.44% -2.12% -1.61% -1.06% -1.14% -1.74% -1.88% -1.02% -2.37% -1.61% -1.92% -1.92% -2.91% -1.74% -2.31% -2.33%
ダウ工業平均先物 YM
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -33.82% 18.88% 10.99% 5.53% 7.22% 26.50% 7.55% -2.23% 13.54% 24.39% -5.97% 23.76% 6.87% 18.65% -8.74% 13.70% 13.25% 12.67%
上昇(週) 20 29 32 27 29 34 32 27 29 35 29 33 28 30 23 31 33 33
下落(週) 32 23 20 25 24 18 20 25 23 17 24 19 24 22 29 21 20 19
上昇率 38.5% 55.8% 61.5% 51.9% 54.7% 65.4% 61.5% 51.9% 55.8% 67.3% 54.7% 63.5% 53.8% 57.7% 44.2% 59.6% 62.3% 63.5%
下落率 61.5% 44.2% 38.5% 48.1% 45.3% 34.6% 38.5% 48.1% 44.2% 32.7% 45.3% 36.5% 46.2% 42.3% 55.8% 40.4% 37.7% 36.5%
上昇幅平均 3.23% 2.51% 1.54% 2.20% 1.35% 1.11% 1.13% 1.32% 1.32% 0.82% 1.59% 1.29% 2.73% 1.41% 2.13% 1.38% 1.16% 1.49%
下落幅平均 -2.94% -2.40% -1.87% -2.06% -1.20% -0.94% -1.37% -1.52% -1.14% -0.52% -2.25% -0.93% -2.49% -1.16% -1.85% -1.36% -1.22% -1.96%
マグニフィセント7 MAGS
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -76.35% 131.47% -16.80% -10.70% -14.27% 27.55% 25.94% 63.74% 230.57% 85.34% -31.81% 80.11% 118.72% 124.44% -50.98% 233.46% 172.70% 37.13%
上昇(週) 21 31 28 24 22 24 28 29 33 33 28 33 32 31 23 31 36 29
下落(週) 31 21 24 28 30 28 24 23 19 19 25 19 20 21 29 21 17 23
上昇率 40.4% 59.6% 53.8% 46.2% 41.5% 46.2% 53.8% 55.8% 63.5% 63.5% 52.8% 63.5% 61.5% 59.6% 44.2% 59.6% 67.9% 55.8%
下落率 59.6% 40.4% 46.2% 53.8% 56.6% 53.8% 46.2% 44.2% 36.5% 36.5% 47.2% 36.5% 38.5% 40.4% 55.8% 40.4% 32.1% 44.2%
上昇幅平均 8.87% 6.84% 3.67% 7.91% 3.92% 3.06% 2.76% 4.58% 5.54% 3.65% 3.85% 4.11% 5.22% 5.44% 6.63% 5.92% 5.45% 5.45%
下落幅平均 -9.14% -5.67% -5.37% -6.41% -3.07% -1.71% -2.35% -3.08% -3.53% -3.64% -5.72% -3.33% -3.06% -3.90% -5.80% -2.88% -4.95% -4.43%
NVIDIA NVDA
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -57.17% 145.38% 51.13% 24.37% 29.99% 1.30% 39.05% -5.50% 12.87% 46.14% -7.30% 89.59% 79.17% 32.99% -26.94% 47.78% 33.81% 9.21%
上昇(週) 22 32 27 28 27 23 32 25 28 33 26 39 31 30 24 34 35 29
下落(週) 30 20 25 24 26 29 20 27 24 19 27 12 21 22 27 18 17 23
上昇率 42.3% 61.5% 51.9% 53.8% 50.9% 44.2% 61.5% 48.1% 53.8% 63.5% 49.1% 75.0% 59.6% 57.7% 46.2% 65.4% 66.0% 55.8%
下落率 57.7% 38.5% 48.1% 46.2% 49.1% 55.8% 38.5% 51.9% 46.2% 36.5% 50.9% 23.1% 40.4% 42.3% 51.9% 34.6% 32.1% 44.2%
上昇幅平均 5.13% 4.41% 3.57% 3.65% 3.30% 3.35% 2.35% 3.26% 2.66% 2.05% 2.86% 2.48% 4.38% 2.63% 3.79% 2.47% 2.46% 3.02%
下落幅平均 -5.68% -2.76% -3.11% -3.00% -2.83% -2.91% -2.34% -2.98% -2.54% -1.65% -3.08% -1.62% -2.69% -2.33% -3.46% -2.10% -2.88% -3.16%
Apple AAPL
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 16.44% 30.68% 11.59% 46.15% -4.19% 51.65% 77.57% 35.96% -49.20% 88.05% 46.75% 17.82%
上昇(週) 32 25 28 33 26 39 31 30 24 34 35 29
下落(週) 20 27 24 19 27 12 21 22 27 18 17 23
上昇率 61.5% 48.1% 53.8% 63.5% 49.1% 75.0% 59.6% 57.7% 46.2% 65.4% 66.0% 55.8%
下落率 38.5% 51.9% 46.2% 36.5% 50.9% 23.1% 40.4% 42.3% 51.9% 34.6% 32.1% 44.2%
上昇幅平均 2.35% 3.26% 2.66% 2.05% 2.86% 2.48% 4.38% 2.63% 3.79% 2.47% 2.46% 3.02%
下落幅平均 -2.34% -2.98% -2.54% -1.65% -3.08% -1.62% -2.69% -2.33% -3.46% -2.10% -2.88% -3.16%
Alphabet GOOG
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 27 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 40.16% 6.41% 17.04% 329.80% 48.47% 7.69% -7.38% 44.91% 6.67% 36.66% 731.18% 46.89% -67.80% 109.74% 61.48% 15.28%
上昇(週) 14 26 25 32 29 28 24 33 29 28 31 28 22 31 29 24
下落(週) 12 26 27 20 23 24 28 19 24 24 21 24 30 21 24 28
上昇率 51.9% 50.0% 47.2% 61.5% 55.8% 53.8% 46.2% 63.5% 54.7% 53.8% 59.6% 53.8% 42.3% 59.6% 54.7% 46.2%
下落率 44.4% 50.0% 50.9% 38.5% 44.2% 46.2% 53.8% 36.5% 45.3% 46.2% 40.4% 46.2% 57.7% 40.4% 45.3% 53.8%
上昇幅平均 3.46% 4.19% 3.59% 3.24% 2.59% 3.86% 2.75% 2.15% 3.65% 2.03% 4.23% 2.97% 4.52% 2.98%
下落幅平均 -5.24% -4.66% -4.43% -5.35% -4.20% -4.65% -4.42% -4.39% -6.58% -5.00% -5.35% -5.61% -7.19% -5.22% -6.29% -4.72%
Microsoft MSFT
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -46.22% 161.97% 32.11% -4.56% 42.63% 55.73% -22.18% 116.23% 14.26% 54.30% 28.15% 26.12% 73.70% 1.97% -49.87% 77.79% 44.77% 3.96%
上昇(週) 21 27 28 26 29 28 27 34 29 33 28 32 30 25 23 34 30 22
下落(週) 31 25 24 26 24 24 25 18 23 19 25 20 22 27 29 18 23 30
上昇率 40.4% 51.9% 53.8% 50.0% 54.7% 53.8% 51.9% 65.4% 55.8% 63.5% 52.8% 61.5% 57.7% 48.1% 44.2% 65.4% 56.6% 42.3%
下落率 59.6% 48.1% 46.2% 50.0% 45.3% 46.2% 48.1% 34.6% 44.2% 36.5% 47.2% 38.5% 42.3% 51.9% 55.8% 34.6% 43.4% 57.7%
上昇幅平均 6.89% 6.34% 3.46% 4.19% 3.59% 3.24% 2.59% 3.86% 2.75% 2.15% 3.65% 2.03% 4.23% 2.97% 4.52% 2.98% 3.31% 3.97%
下落幅平均 -5.54% -2.55% -3.09% -3.96% -2.06% -2.06% -3.75% -2.53% -3.00% -1.96% -3.26% -1.98% -2.54% -2.52% -5.14% -2.33% -2.43% -2.97%
Meta Platforms META
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -45.68% 56.05% -8.85% -7.45% 0.60% 37.28% 24.36% 18.90% 14.40% 36.23% 17.93% 58.41% 40.08% 51.13% -28.49% 54.70% 12.74% 13.65%
上昇(週) 19 31 23 26 28 34 31 31 31 33 31 35 30 32 21 32 32 29
下落(週) 33 20 29 24 23 18 21 21 21 19 22 17 22 20 31 20 21 23
上昇率 36.5% 59.6% 44.2% 50.0% 52.8% 65.4% 59.6% 59.6% 59.6% 63.5% 58.5% 67.3% 57.7% 61.5% 40.4% 61.5% 60.4% 55.8%
下落率 63.5% 38.5% 55.8% 46.2% 43.4% 34.6% 40.4% 40.4% 40.4% 36.5% 41.5% 32.7% 42.3% 38.5% 59.6% 38.5% 39.6% 44.2%
上昇幅平均 3.83% 4.06% 2.39% 2.22% 2.09% 2.43% 1.89% 2.81% 2.07% 1.53% 2.09% 2.07% 3.59% 2.44% 3.70% 2.82% 2.11% 2.46%
下落幅平均 -3.88% -3.38% -2.43% -2.38% -2.24% -2.27% -1.47% -2.74% -2.17% -1.06% -2.48% -1.52% -2.33% -1.86% -2.94% -2.01% -2.61% -2.25%
Amazon AMZN
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 34 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -36.70% 99.16% 42.29% 33.19% 12.85% 52.08% -26.22% 59.12% 32.12% 22.41% -64.43% 188.19% 66.66% 11.93%
上昇(週) 14 26 31 27 30 29 29 33 29 27 20 35 31 27
下落(週) 20 26 21 25 22 23 24 19 23 25 32 17 22 25
上昇率 41.2% 50.0% 59.6% 51.9% 57.7% 55.8% 54.7% 63.5% 55.8% 51.9% 38.5% 67.3% 58.5% 51.9%
下落率 58.8% 50.0% 40.4% 48.1% 42.3% 44.2% 45.3% 36.5% 44.2% 48.1% 61.5% 32.7% 41.5% 48.1%
上昇幅平均 7.76% 5.98% 3.27% 3.37% 2.19% 2.18% 2.87% 2.75% 4.78% 2.98% 5.43% 4.69% 4.21% 4.03%
下落幅平均 -6.42% -3.13% -3.10% -1.99% -2.43% -1.11% -4.09% -2.05% -3.50% -2.46% -5.41% -3.16% -3.31% -3.99%
Tesla TSLA
項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
営業週数 27 52 52 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 52 53 52
年間騰落率 -7.32% 43.84% 3.88% 34.36% -1.21% 31.52% 30.59% 64.64% -38.58% 56.89% 36.42% 63.88%
上昇(週) 17 28 28 32 28 33 30 30 24 32 32 31
下落(週) 24 24 24 20 25 19 22 22 28 20 21 21
上昇率 41.5% 53.8% 53.8% 61.5% 52.8% 63.5% 57.7% 57.7% 46.2% 61.5% 60.4% 59.6%
下落率 58.5% 46.2% 46.2% 38.5% 47.2% 36.5% 42.3% 42.3% 53.8% 38.5% 39.6% 40.4%
上昇幅平均 2.43% 3.76% 1.92% 1.94% 2.86% 2.13% 3.14% 3.02% 3.87% 3.84% 2.98% 3.60%
下落幅平均 -2.07% -2.28% -2.14% -1.55% -3.06% -1.73% -2.10% -1.71% -4.23% -2.67% -2.80% -3.23%

取引対象の厳選(インデックス市場)

極めて流動性が高く、透明性の高い「主要株価指数(インデックス)」のみを取引対象としています。個別銘柄特有の不測のリスクを排除し、市場全体の潮流を捉えることに特化しています。

主な取引対象

Nasdaq:米ナスダック市場に上場する幅広い銘柄で構成される株価指数。アップルやマイクロソフトなど巨大IT企業が多く上場しており、テクノロジー産業の動向を測る上で最も重要な指標です。

S&P 500:米国の主要取引所に上場する、米国企業を代表する大型株500銘柄で構成される株価指数。米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしており、米国経済全体の動向を示す代表的な指標です。

Dow(ダウ平均):米国を代表する優良企業30銘柄で構成される株価指数。構成銘柄は時代に合わせて入れ替えられ、古くは工業株中心でしたが、現在はITや金融など幅広い業種を含みます。

ラッセル(ラッセル2000):米国株式市場に上場する銘柄のうち、時価総額が上位1001位から3000位までの小型株2000銘柄で構成される指数。米国の内需依存度が高い企業の動向を測る代表的な指標とされています。

日系先物:将来の決められた期日に、日経平均株価を現時点で取り決めた価格で売買する約束をする金融派生商品(デリバティブ)です。日本の株式市場の将来の方向性を予測する上で重要な役割を担います。

FTSE100:英国の代表的な株価指数で、ロンドン証券取引所に上場する時価総額上位100社で構成されます。英国株全体の流れを把握する際の代表的な指標です。

インデックスと株の違い

S&P 500

インデックスは、市場全体や特定の業種全体の動きを表すため、個別企業の材料に振られにくく、相場全体の流れや資金循環を捉えやすいのが特徴です。サイクルクローズのような時間軸や値動きのリズムを用いた分析とも相性がよく、個別株に比べると一定の法則性を見つけやすいため、比較的予測しやすい対象といえます。

NVIDIA

個別株は、その企業の業績や成長性だけでなく、市場参加者の期待、テーマ性、将来性への評価によって大きく動きます。そのため、単純なチャート分析だけでは捉えきれず、「この企業に今後どれだけ期待が集まるか」「市場が何を先回りして織り込むか」を読む力が重要になります。インデックス以上に、人の期待や先を見る能力が問われる投資対象です。

多角的な因子分析

マクロ経済指標、ボラティリティ、需給サイクルなど、インデックスを動かす無数の要因(ファクター)をリアルタイムにスキャン。

INDEX CORE IDX Live · Active マクロ経済指標 Macro Economic ボラティリティ Volatility 需給サイクル Supply & Demand 金利・債券 Rates & Bonds センチメント Sentiment 流動性 Liquidity

高速・高頻度なリバランス

独自アルゴリズムにより、相場の変化に応じてポートフォリオの構成因子を機敏に入れ替え、常に最適な「勝ちの形」を維持します。

戦略の構成と比率(2025年12月)

戦略名

運用割合

許容範囲

  • %

    %

  • %

    %

  • %

    %

  • %

    %

  • %

    %

  • %

    %

戦略による運用資産の増加可能許容範囲

非預託型の運用モデル

お客様の資産はご自身の口座で管理いただいたまま、私たちのアルゴリズムによる助言・執行を行う試験的フェーズです。これにより、最高水準の透明性と安全性を確保しています。

昨年度実績

2026-03-10

詳細

  • 取引総数

    1119
  • 取引勝率

    69.44
  • 総収益額

    4,493,846
  • P/F*

    3.37
  • 総利益率

    127.28
  • POR*

    1.48
  • 総損失額

    -1,335,437
  • 買 戦略数

    553
  • 買 戦略勝率

    70.89
  • 売 戦略数

    566
  • 売 戦略勝率

    68.02
  • レバレッジ

    1
  • 設定日

    2019-01-01

* プロフィット・ファクター

* ペイオフレシオ

伝統的なファミリーオフィスの「包容力」と、最先端クオンツ運用の「鋭利な技術」

現在はその融合を実証するエクスペリメンタル(試験的)な段階であり、選ばれたパートナーの方々と共に、このモデルの完成度を高めていきたいと考えております。

一般への公開は一切しておりません。
このシステムと私たちの理念に真の共鳴を感じていただける方のみ、その先へと進んでいただければ幸いです。